Brand Name: | GAC Aion |
preço: | $17,875.00/sets 1-19 sets |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira ou personalizada pelos clientes |
Parâmetros técnicos | ||
Nome do modelo | Aion Y | |
Marca | GAC | |
Tipo de energia | Elétrico puro | |
Características | Carro totalmente novo com 0 KM de quilometragem | |
Local de origem | China | |
Nível | SUV compacto | |
Velocidade máxima | 150 km/h | |
Distância máxima | 610 Km | |
Tempo de carga | Carregamento rápido 0,8H/9H Carregamento lento | |
Estrutura da carroçaria do veículo | SUV de 5 portas e 5 lugares | |
Comprimento Largura Altura ((mm) | 4535x1870x1650 | |
Base da roda ((mm) | 2750 | |
Distância mínima do solo (com carga total) (mm) | 150 | |
Capacidade da bateria ((kW·h) | 63.98 | |
Potência máxima ((kW) | 150 | |
Somos uma empresa de vendas de automóveis experiente que tem ligações com mais de1,000Concessionários de carros. Podemos fornecer carros elétricos de acordo com as suas demandas. Para mais detalhes, por favor.Contacte-nos. |
Brand Name: | GAC Aion |
preço: | $17,875.00/sets 1-19 sets |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira ou personalizada pelos clientes |
Parâmetros técnicos | ||
Nome do modelo | Aion Y | |
Marca | GAC | |
Tipo de energia | Elétrico puro | |
Características | Carro totalmente novo com 0 KM de quilometragem | |
Local de origem | China | |
Nível | SUV compacto | |
Velocidade máxima | 150 km/h | |
Distância máxima | 610 Km | |
Tempo de carga | Carregamento rápido 0,8H/9H Carregamento lento | |
Estrutura da carroçaria do veículo | SUV de 5 portas e 5 lugares | |
Comprimento Largura Altura ((mm) | 4535x1870x1650 | |
Base da roda ((mm) | 2750 | |
Distância mínima do solo (com carga total) (mm) | 150 | |
Capacidade da bateria ((kW·h) | 63.98 | |
Potência máxima ((kW) | 150 | |
Somos uma empresa de vendas de automóveis experiente que tem ligações com mais de1,000Concessionários de carros. Podemos fornecer carros elétricos de acordo com as suas demandas. Para mais detalhes, por favor.Contacte-nos. |