preço: | $37,000.00/pieces 1-4 pieces |
item | Valor |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro IV |
Capacidade do motor | 4.1 - 6L |
Anos | 2021 |
Mês | 4 |
Distância percorrida | 50001-75000 milhas |
Fazer | Toyota |
Local de origem | Estados Unidos |
Colorado | |
Combustível | Gás/Petróleo |
Tipo de motor | Aspiração natural |
Potência máxima ((P) | 150-200P |
Torque máximo ((Nm) | 200 a 300 Nm |
Distância entre eixos | 1500-2000 mm |
Número de lugares | 5 |
Capacidade do tanque de combustível | 80 a 120 litros |
Acionamento | RWD |
Suspensão dianteira | Macpherson. |
Suspensão traseira | Macpherson. |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
preço: | $37,000.00/pieces 1-4 pieces |
item | Valor |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro IV |
Capacidade do motor | 4.1 - 6L |
Anos | 2021 |
Mês | 4 |
Distância percorrida | 50001-75000 milhas |
Fazer | Toyota |
Local de origem | Estados Unidos |
Colorado | |
Combustível | Gás/Petróleo |
Tipo de motor | Aspiração natural |
Potência máxima ((P) | 150-200P |
Torque máximo ((Nm) | 200 a 300 Nm |
Distância entre eixos | 1500-2000 mm |
Número de lugares | 5 |
Capacidade do tanque de combustível | 80 a 120 litros |
Acionamento | RWD |
Suspensão dianteira | Macpherson. |
Suspensão traseira | Macpherson. |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |